乐球直播免费观看高清
圣保罗RS
SaoPauloRS
球队市值:0
所属联赛巴高乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介圣保罗RS(英文名:SaoPauloRS,粤语名:), 是巴高乙联赛的一支足球俱乐部,当前圣保罗RS的市值为:0,圣保罗RS共有球员32人,外籍球员0人,我们将为你实时更新圣保罗RS赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2001-02-07 0 0 G 巴西 0 0 0 0
2 2003-04-25 0 0 D 巴西 0 0 0 0
3 2007-02-03 0 0 D 巴西 0 0 0 0
4 2002-05-27 0 0 F 巴西 0 0 0 0
5 2002-04-09 0 0 M 巴西 0 0 0 0
6 2001-07-09 0 0 M 巴西 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
8 2004-11-07 0 0 D 巴西 0 0 0 0
9 2003-08-03 0 0 G 巴西 0 0 0 0
10 2003-05-14 0 0 M 巴西 0 0 0 0
11 2005-07-19 0 0 D 巴西 0 0 0 0
12 1995-03-11 0 0 F 巴西 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
14 1993-11-21 0 0 巴西 0 0 0 0
15 2003-10-16 0 0 巴西 0 0 0 0
16 1998-09-05 0 0 D 巴西 0 0 0 0
17 1993-04-19 0 0 D 巴西 0 0 0 0
18 1998-12-25 0 0 D 巴西 0 0 0 0
19 2006-08-03 0 0 F 巴西 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
22 2002-12-02 0 0 巴西 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
24 1998-12-25 0 0 D 巴西 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
27 Binde 1983-09-06 0 0 D 巴西 0 0 0 0
28 Gustavo 1990-03-28 0 0 M 巴西 0 0 0 0
29 Rafael·Alves Targino 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
30 Savio 1984-11-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
31 William·Cavalheiro 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
32 阿德里亚诺 1987-12-09 185 85 M 巴西 0 0 0 0
33 弗拉维奥·保利诺 1989-04-14 185 81 M 巴西 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2017-12-04 阿德里亚诺 派瑞加RS
派瑞加RS
转会
2017-11-15 弗拉维奥·保利诺 圣保罗RS
圣保罗RS
转会
2017-07-01 弗拉维奥·保利诺 麦罗波利塔诺SC
麦罗波利塔诺SC
转会
2017-05-01 阿德里亚诺 圣保罗RS
圣保罗RS
转会
2016-12-02 阿德里亚诺 巴拉纳
巴拉纳
转会
2016-01-13 弗拉维奥·保利诺 科维良
科维良
转会
2013-10-17 弗拉维奥·保利诺 普罗夫迪夫火车头
普罗夫迪夫火车头
转会
2012-12-01 阿德里亚诺 戈亚尼亚竞技
戈亚尼亚竞技
租借结束
2012-09-01 阿德里亚诺 巴拉纳竞技
巴拉纳竞技
租借
2012-02-01 阿德里亚诺 戈亚尼亚竞技
戈亚尼亚竞技
转会
2011-11-01 弗拉维奥·保利诺 布拉干蒂诺RB
布拉干蒂诺RB
租借结束
2010-07-01 阿德里亚诺 里奥阿维
里奥阿维
转会
2009-07-01 阿德里亚诺 科里蒂巴
科里蒂巴
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-01-31 弗拉维奥·保利诺 派瑞加RS
派瑞加RS
转会
2017-07-01 弗拉维奥·保利诺 圣保罗RS
圣保罗RS
转会
2017-05-01 阿德里亚诺 派瑞加RS
派瑞加RS
转会
2017-04-01 弗拉维奥·保利诺 麦罗波利塔诺SC
麦罗波利塔诺SC
转会
2016-12-02 阿德里亚诺 圣保罗RS
圣保罗RS
转会
2015-01-07 阿德里亚诺 巴拉纳
巴拉纳
转会
2014-07-21 弗拉维奥·保利诺 科维良
科维良
转会
2013-07-01 弗拉维奥·保利诺 普罗夫迪夫火车头
普罗夫迪夫火车头
转会
2012-12-01 阿德里亚诺 巴拉纳竞技
巴拉纳竞技
租借结束
2012-09-01 阿德里亚诺 戈亚尼亚竞技
戈亚尼亚竞技
租借
2012-02-01 阿德里亚诺 巴拉纳竞技
巴拉纳竞技
转会
2011-02-01 弗拉维奥·保利诺 布拉干蒂诺RB
布拉干蒂诺RB
租借
2010-09-01 阿德里亚诺 戈亚尼亚竞技
戈亚尼亚竞技
转会
2009-07-01 阿德里亚诺 里奥阿维
里奥阿维
转会
2009-01-01 阿德里亚诺 科里蒂巴
科里蒂巴
转会

足球热门球队

篮球热门球队