
格鲁吉亚U21
GeorgiaU21
球队市值:€17180000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格鲁吉亚U21(英文名:GeorgiaU21,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前格鲁吉亚U21的市值为:€17180000,格鲁吉亚U21共有球员23人,外籍球员3人,我们将为你实时更新格鲁吉亚U21赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-02-07 | 188 | 77 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-06-11 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-02-13 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-08-15 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-01-01 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-08-23 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-05-28 | 168 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-07-30 | 180 | 70 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-01-01 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-10-07 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-08-23 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-01-29 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-01-11 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-01-30 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-01-28 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-01-24 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-04-04 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-01-30 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-01-28 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-01-24 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-08-15 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-02-22 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-05-31 | 182 | 77 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-01-10 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-04-04 | 194 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2003-12-30 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-12-30 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-01-07 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-01-29 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2004-02-13 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-03-20 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-11-24 | 198 | 89 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-03-20 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2003-02-08 | 175 | 62 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-04-27 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2001-09-29 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 泰拉维 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 租借 | ||
2024-07-11 | 哥里迪拉 | 转会 | ||
2024-07-01 | 克尔赫提 | 转会 | ||
2024-06-30 | 弗罗西诺内 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 森特尔迪亚 | 租借结束 | ||
2023-09-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | ||
2023-08-25 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | ||
2023-07-29 | 巴统迪纳摩 | 租借 | ||
2023-07-03 | 克尔赫提 | 租借 | ||
2023-06-30 | 巴统迪纳摩 | 租借结束 | ||
2023-01-02 | 克尔赫提 | 租借 | ||
2022-12-31 | 泰拉维 | 租借结束 | ||
2022-12-31 | 舒库拉 | 租借结束 | ||
2022-12-05 | 尤姆尼耶士邦 | 租借结束 | ||
2022-08-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 哥里迪拉 | 租借 | ||
2022-06-30 | FC鄂木斯克 | 租借结束 | ||
2022-01-18 | 巴统迪纳摩 | 租借 | ||
2021-07-09 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 租借 | ||
2020-07-15 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2020-01-23 | 红星圣彼得堡 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借 | ||
2019-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 泰拉维 | 租借 | ||
2024-07-11 | 高华尤夫卡 | 转会 | ||
2024-07-01 | 弗罗西诺内 | 转会 | ||
2024-06-30 | 克尔赫提 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 巴统迪纳摩 | 租借结束 | ||
2023-09-01 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | ||
2023-08-25 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2023-07-29 | 森特尔迪亚 | 租借 | ||
2023-07-03 | 弗罗西诺内 | 租借 | ||
2023-06-30 | 克尔赫提 | 租借结束 | ||
2023-01-02 | 巴统迪纳摩 | 租借 | ||
2023-01-01 | 伊比利亚1999 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 巴统迪纳摩 | 租借结束 | ||
2022-12-05 | 哥里迪拉 | 租借结束 | ||
2022-08-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 尤姆尼耶士邦 | 租借 | ||
2022-06-30 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 租借结束 | ||
2022-01-18 | 舒库拉 | 租借 | ||
2022-01-01 | 泰拉维 | 租借 | ||
2021-07-09 | FC鄂木斯克 | 租借 | ||
2021-07-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2020-01-23 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 红星圣彼得堡 | 租借 | ||
2019-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 哥里迪拉 | 已签约 | ||
2017-11-17 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2017-04-13 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 |