
北莱昂内斯俱乐部
ClubLeonesdelNorte
球队市值:0
所属联赛 | : | 厄乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 北莱昂内斯俱乐部(英文名:ClubLeonesdelNorte,粤语名:北莱昂内斯俱乐部), 是厄乙联赛的一支足球俱乐部,当前北莱昂内斯俱乐部的市值为:0,北莱昂内斯俱乐部共有球员37人,外籍球员0人,我们将为你实时更新北莱昂内斯俱乐部赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-12-16 | 178 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2000-12-29 | 0 | 0 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-10-23 | 167 | 61 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-09-15 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-11-19 | 0 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-06-26 | 183 | 78 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1999-06-26 | 183 | 78 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-02-17 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-01-13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1991-07-13 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-03-14 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-01-03 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-09-12 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-04-07 | 0 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-05-30 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-01-30 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-11-11 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-07-18 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-08-31 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-07-25 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-06-02 | 0 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2003-04-19 | 187 | 87 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2001-07-21 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-11-28 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2000-09-09 | 0 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2003-01-18 | 184 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-09-03 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-11-29 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 民族竞技 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 利伯塔德洛哈 | 已签约 | ||
2023-01-06 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 昆卡竞技 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 马卡拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | ||
2019-02-04 | 哈森姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 马卡拉 | 转会 | ||
2016-02-29 | 基多大学体育 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 昆卡竞技 | 租借结束 | ||
2015-01-27 | 基多大学体育 | 租借 | ||
2014-01-21 | 基多大学体育 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-06 | 利伯塔德洛哈 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 民族竞技 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 昆卡竞技 | 已签约 | ||
2019-02-04 | 马卡拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈森姆 | 转会 | ||
2016-02-29 | 马卡拉 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 基多大学体育 | 租借结束 | ||
2015-01-27 | 昆卡竞技 | 租借 | ||
2014-12-30 | 基多大学体育 | 租借结束 | ||
2013-01-22 | 基多大学体育 | 已签约 |